Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 82 434.80 € | +0.60 % |
Oncia d’oro | 2 564.01 € | +0.60 % |
Argento | 949.280 € | +0.44 % |
Platino | 29 619.40 € | +0.13 % |
Palladio | 31 887.40 € | +0.66 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
890€ 1760€
Periodi
TUTTI
Gauloise
Metallo
TUTTI
Argento
Oro