Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 82 562.50 € | +0.75 % |
Oncia d’oro | 2 567.98 € | +0.75 % |
Argento | 947.960 € | +0.30 % |
Platino | 29 527.50 € | -0.19 % |
Palladio | 31 884.30 € | +0.65 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
140€ 160€
Metallo
TUTTI
rame