Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 143.50 € | 0.00 % |
Oncia d’oro | 2 928.19 € | 0.00 % |
Argento | 921.040 € | 0.00 % |
Platino | 27 412.30 € | 0.00 % |
Palladio | 27 267.30 € | 0.00 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
2240€ 2810€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Oro