Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 82 557.60 € | +0.75 % |
Oncia d’oro | 2 567.83 € | +0.75 % |
Argento | 949.250 € | +0.43 % |
Platino | 29 565.10 € | -0.06 % |
Palladio | 31 839.70 € | +0.51 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
40€ 80€
Metallo
TUTTI
Argento
Billon