Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 340.20 € | 0.00 % |
Oncia d’oro | 2 685.48 € | 0.00 % |
Argento | 964.200 € | 0.00 % |
Platino | 28 666.30 € | 0.00 % |
Palladio | 28 321.10 € | 0.00 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
70€ 3610€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Argento
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
Chaise d'or
Gros tournois