Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 82 545.80 € | +0.73 % |
Oncia d’oro | 2 567.46 € | +0.73 % |
Argento | 949.880 € | +0.50 % |
Platino | 29 627.40 € | +0.15 % |
Palladio | 31 900.40 € | +0.70 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
60€ 610€
Periodi
TUTTI
Royale française
Metallo
TUTTI
Argento
Billon
Valore nominale
TUTTI
Gros d'argent
Gros tournois