Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 414.50 € | +0.12 % |
Oncia d’oro | 2 687.79 € | +0.12 % |
Argento | 962.370 € | -0.26 % |
Platino | 28 730.60 € | +0.27 % |
Palladio | 28 239.80 € | +0.40 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
690€ 2010€
Metallo
TUTTI
Oro
VEDI ANCHE