Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 447.30 € | +0.16 % |
Oncia d’oro | 2 688.81 € | +0.16 % |
Argento | 961.550 € | -0.34 % |
Platino | 28 662.40 € | +0.03 % |
Palladio | 28 182.60 € | +0.20 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
560€ 580€
Metallo
TUTTI
Oro
VEDI ANCHE