Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 348.50 € | +0.04 % |
Oncia d’oro | 2 685.74 € | +0.04 % |
Argento | 961.970 € | -0.30 % |
Platino | 28 723.00 € | +0.24 % |
Palladio | 28 202.50 € | +0.27 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
340€ 5210€
Metallo
TUTTI
Argento
VEDI ANCHE