Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 421.90 € | +0.13 % |
Oncia d’oro | 2 688.02 € | +0.13 % |
Argento | 962.370 € | -0.26 % |
Platino | 28 736.90 € | +0.29 % |
Palladio | 28 247.00 € | +0.43 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
20€ 40€
Metallo
TUTTI
rame
VEDI ANCHE