Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 83 419.00 € | -0.51 % |
Oncia d’oro | 2 594.62 € | -0.51 % |
Argento | 962.820 € | -0.49 % |
Platino | 29 764.00 € | +0.45 % |
Palladio | 31 355.60 € | +0.68 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
20€ 40€
Metallo
TUTTI
rame
VEDI ANCHE