Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 305.50 € | -0.04 % |
Oncia d’oro | 2 684.40 € | -0.04 % |
Argento | 965.100 € | +0.09 % |
Platino | 28 641.30 € | -0.09 % |
Palladio | 28 112.30 € | -0.74 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
570€ 3660€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Argento
Oro
Valore nominale
TUTTI
Gros d'argent
Mouton d'or
VEDI ANCHE