Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 372.00 € | +0.07 % |
Oncia d’oro | 2 686.47 € | +0.07 % |
Argento | 962.110 € | -0.28 % |
Platino | 28 712.50 € | +0.20 % |
Palladio | 28 201.50 € | +0.27 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
3490€ 3510€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Oro
VEDI ANCHE