Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 83 594.50 € | +2.01 % |
Oncia d’oro | 2 600.08 € | +2.01 % |
Argento | 963.480 € | +1.94 % |
Platino | 29 913.70 € | +1.12 % |
Palladio | 31 512.40 € | -0.52 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
3490€ 3510€
Periodi
TUTTI
Féodale
Metallo
TUTTI
Oro
VEDI ANCHE