Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 259.80 € | -0.09 % |
Oncia d’oro | 2 682.98 € | -0.09 % |
Argento | 962.610 € | -0.16 % |
Platino | 28 558.80 € | -0.38 % |
Palladio | 28 076.80 € | -0.86 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
290€ 1610€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
Blanc
Écu d'or
VEDI ANCHE