Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 83 647.90 € | +2.08 % |
Oncia d’oro | 2 601.74 € | +2.08 % |
Argento | 965.860 € | +2.19 % |
Platino | 29 979.80 € | +1.34 % |
Palladio | 31 406.50 € | -0.86 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
190€ 210€
Periodi
TUTTI
Féodale
Metallo
TUTTI
Billon
VEDI ANCHE