Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 435.30 € | +0.14 % |
Oncia d’oro | 2 688.44 € | +0.14 % |
Argento | 961.450 € | -0.35 % |
Platino | 28 663.40 € | +0.03 % |
Palladio | 28 180.20 € | +0.19 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
190€ 210€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Billon
VEDI ANCHE