Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 293.60 € | -0.05 % |
Oncia d’oro | 2 684.03 € | -0.05 % |
Argento | 963.160 € | -0.11 % |
Platino | 28 581.40 € | -0.30 % |
Palladio | 28 069.50 € | -0.89 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
210€ 490€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Argento
VEDI ANCHE