Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 83 349.20 € | -0.60 % |
Oncia d’oro | 2 592.45 € | -0.60 % |
Argento | 961.240 € | -0.65 % |
Platino | 29 767.40 € | +0.46 % |
Palladio | 31 254.10 € | +0.35 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
30€ 1010€
Metallo
TUTTI
Argento
Valore nominale
TUTTI
1 Birr
1 Birr
50 Centimes
VEDI ANCHE