Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 406.70 € | +0.11 % |
Oncia d’oro | 2 687.55 € | +0.11 % |
Argento | 962.510 € | -0.24 % |
Platino | 28 728.80 € | +0.26 % |
Palladio | 28 207.60 € | +0.29 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
90€ 1010€
Metallo
TUTTI
Argento
Valore nominale
TUTTI
1 Birr
1 Birr
VEDI ANCHE