Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 83 458.20 € | -0.47 % |
Oncia d’oro | 2 595.84 € | -0.47 % |
Argento | 963.450 € | -0.42 % |
Platino | 29 778.50 € | +0.50 % |
Palladio | 31 363.30 € | +0.71 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
40€ 1410€
Metallo
TUTTI
Argento
Oro
Valore nominale
TUTTI
1 leu
20 lei
5 lei
VEDI ANCHE