Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 86 320.30 € | +0.01 % |
Oncia d’oro | 2 684.86 € | +0.01 % |
Argento | 961.000 € | -0.40 % |
Platino | 28 656.30 € | +0.01 % |
Palladio | 28 167.70 € | +0.15 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
140€ 690€
Metallo
TUTTI
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
100 Kurush
2 Zolota
VEDI ANCHE